AĞIR SERİ 1250N | ||||||||||
KOD | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | AMBALAJ / M | |||||||
PP-AY1-3-14 | 14 | 10,40 | 200 | |||||||
PP-AY1-3-16 | 16 | 11,80 | 200 | |||||||
PP-AY1-3-18 | 18 | 13,60 | 200 | |||||||
PP-AY1-3-20 | 20 | 15,60 | 200 | |||||||
PP-AY1-3-25 | 25 | 20,40 | 100 | |||||||
PP-AY1-3-32 | 32 | 26,60 | 100 | |||||||
PP-AY1-3-40 | 40 | 33,60 | 100 | |||||||
PP-AY1-3-50 | 50 | 44,00 | 100 | |||||||
Basınç Sınıfı : Ağır Tip – 750N / Tip 450 – 450N
Hammadde : LDPE + Alev Geçiktirici
Montaj Sıcaklığı : -25°C / +90 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart : EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4,EN 61386-24 , EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001,EN 61034-2: 2007