ORTA SERİ 750N | ||||||||||
KOD | DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | AMBALAJ / M | |||||||
PP-AY2-2-16 | 16 | 11,20 | 100 | |||||||
PP-AY2-2-20 | 20 | 14,50 | 100 | |||||||
PP-AY2-2-25 | 25 | 19,00 | 50 | |||||||
PP-AY2-2-32 | 32 | 24,90 | 50 | |||||||
TİP 450 – 450N | ||||||||||
PP-HF2-1-40 | 40 | 32,20 | 50 | |||||||
PP-HF2-1-50 | 50 | 40,40 | 25 | |||||||
PP-HF2-1-63 | 63 | 52,60 | 25 | |||||||
Basınç Sınıfı: Orta Tip – 750 N / Tip 450 – 450 N
Hammadde: HDPE
Montaj Sıcaklığı: -5 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi: Beton-şap içinde, yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart: EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4,EN 61386-24 EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001,EN 61034-2: 2007