PB -HDPE1-2 -FLEXIBLE MEDIUM SERIES 450 N
FLEXIBLE MEDIUM SERIES 450 N | ||||||||||
CODE | EX.DIA | INT.DIA | PACKAGE/ M | |||||||
PP-HDPE1-2-32 | 32 | 27 | 100 | |||||||
PP-HDPE1-2-40 | 40 | 34,25 | 100 | |||||||
PP-HDPE1-2-50 | 50 | 44,0 | 100 | |||||||
PP-HDPE1-2-63 | 63 | 56,00 | 100 | |||||||
PP-HDPE1-2-75 | 75 | 67,00 | 100 | |||||||
PP-HDPE1-2-90 | 90 | 80,00 | 50 | |||||||
PP-HDPE1-2-100 | 100 | 90,00 | 50 | |||||||
PP-HDPE1-2-110 | 110 | 100 | 50 | |||||||
Pressure Class: Tip 450 – 450 N
Material: HDPE
Installation Temperature: -15 °C / + 60 °C
Installation Type: Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında
In accordance with: EN 50086-2-4 , EN 61386-24
Color
Black
Blue
Orange